quinta-feira, 28 de outubro de 2010
quarta-feira, 27 de outubro de 2010
CONHEÇA A TABELA DE DISTÂNCIA (KM) ENTRE A SEDE E A ZONA RURAL DE BURITI ( TENDO COM MARCO ZERO A PREFEITURA ATÉ A ESCOLA)
| PLANILHA DE DESLOCAMENTO EM KM | ||||
| DE: | PARA | KM | ||
| BURITI | SANTA CRUZ | 20,5 | ||
| BURITI | CANINANA | 25,6 | ||
| BURITI | AXIXÁ | 25,7 | ||
| BURITI | PITOMBEIRA | 27,5 | ||
| BURITI | CAMPESTRE | 30,0 | ||
| BURITI | PIRINÃ | 32,4 | ||
| BURITI | FLORINDA | 33,6 | ||
| BURITI | PAU D'ARCO | 35,0 | ||
| BURITI | PRATA | 15,3 | ||
| BURITI | GAMILEIRA | 17,2 | ||
| BURITI | MOCAMBINHO | 12,5 | ||
| BURITI | TAVARES | 9,3 | ||
| BURITI | SANTA FÉ | 11,4 | ||
| BURITI | RAMALHO | 12,3 | ||
| BURITI | CABEÇA DO BOI | 14,4 | ||
| BURITI | VALÊNCA | 13,0 | ||
| BURITI | VEREDA | 33,0 | ||
| BURITI | BAIXÃO CEDRO | 40,0 | ||
| BURITI | PAULO | 44,0 | ||
| BURITI | BOCA DA MATA | 39,0 | ||
| BURITI | BARRO BRANCO | 15,0 | ||
| BURITI | TODOS OS SANTOS | 19,6 | ||
| BURITI | PIMENTA | 25,5 | ||
| BURITI | POÇO VERDE | 4,5 | ||
| BURITI | TITARAS | 12,0 | ||
| BURITI | BARRA NOVA | 17,3 | ||
| BURITI | MARRUAZINHO | 20,3 | ||
| BURITI | SÍTIO | 11,0 | ||
| BURITI | ESTIVA | 12,1 | ||
| BURITI | JOÃO LOBO | 7,0 | ||
| BURITI | ANGELIM | 16,9 | ||
| BURITI | BELÉM | 18,0 | ||
| BURITI | BREJINHO II | 28,0 | ||
| BURITI | BREJINHO I | 15,7 | ||
| BURITI | MATINHA | 13,0 | ||
| BURITI | LARANJEIRAS | 17,5 | ||
| BURITI | SÃO FRANCISCO | 5,0 | ||
| BURITI | ALEGRE | 11,9 | ||
| BURITI | BACURI DO NESTOR | 12,6 | ||
| BURITI | OLHO D'AGUA | 16,3 | ||
| BURITI | BARROCÃO | 16,0 | ||
| BURITI | SÃO BENTO | 8,4 | ||
| BURITI | LAGOA | 10,0 | ||
| BURITI | CARNAUBINHA | 18,1 | ||
| BURITI | B. JESUS DOS BINGAS | 6,3 | ||
| BURITI | BOM JESUS | 10,1 | ||
| BURITI | BOA VISTA | 16,1 | ||
| BURITI | ALAZÃO | 9,1 | ||
| BURITI | FAZENDA NOVA | 9,9 | ||
| BURITI | AREIA DOS BRANCOS | 19,3 | ||
| PLANILHA DE DESLOCAMENTO EM KM | ||||
| DE: | DESTINO | KM | ||
| ALAZÃO | DUQUE BACELAR | 25,9 | ||
| ALTO DA MODERAÇÃO | BELÉM | 16,1 | ||
| ALTO DA MODERAÇÃO | BREJINHO I | 15,0 | ||
| ANAPURUS | TANQUE I | 17,4 | ||
| ANAPURUS | TANQUE II | 19,4 | ||
| ANAPURUS | CONCEIÇAO II | 5,1 | ||
| ANAPURUS | CONCEIÇAO I | 8,1 | ||
| ANAPURUS | CABECEIRAS | 13,7 | ||
| ANAPURUS | BAIXINHA | 19,6 | ||
| ANAPURUS | NAMBUAÇÚ | 22,6 | ||
| ANAPURUS | QUEBRA COCO | 20,0 | ||
| ANAPURUS | AREIA DOS BRANCOS | 28,8 | ||
| CAMPESTRE | MACENA | 3,8 | ||
| CAMPESTRE | BREJO | 35,5 | ||
| CURRAIS | QUEBRA COCO | 6,0 | ||
| DUQUE BACELAR | BARROCÃO | 18,1 | ||
| DUQUE BACELAR | ALEGRE | 14,0 | ||
| DUQUE BACELAR | MOURÃO | 27,3 | ||
| DUQUE BACELAR | BELÉM | 30,8 | ||
| ENGENHO VELHO | CAPÃO | 6,2 | ||
| ENGENHO VELHO | LARANJEIRAS | 4,3 | ||
| FLORINDA | PORTO - PI | 7,2 | ||
| FLORINDA | ESTIVA | 15,5 | ||
| MARRUAZINHO | PINTADAS | 3,8 | ||
| MARRUAZINHO | PORTO - PI | 7,0 | ||
| MATA ROMA | CABECEIRAS | 20,7 | ||
| MATA ROMA | CONCEIÇÃO II | 12,1 | ||
| MOCAMBINHO | RAMALHO | 12,2 | ||
| MOCAMBINHO | ALTO FARIAS | 16,3 | ||
| PALESTINA | RIACHO SECO | 13,0 | ||
| PALESTINA | QUEBRA COCO | 5,1 | ||
| PALESTINA | CURRAIS | 11,3 | ||
| PALESTINA | BARRO BRANCO | 21,1 | ||
| PIMENTA | BARRO BRANCO | 6,0 | ||
| PITOMBEIRA | PORTO - PI | 13,0 | ||
| PITOMBEIRA | CAMPESTRE | 2,5 | ||
| RIACHO SECO | CURRAIS | 14,2 | ||
| SANTA CRUZ | AXIXÁ | 6,5 | ||
| SÃO DOMINGOS | BOM JESUS | 3,1 | ||
| SÃO J. PELÕES | QUEBRA COCO | 10,8 | ||
| SAPUCAIA | BURITI | 12,3 | ||
| SAQUINHO | ALEGRE | 6,3 | ||
| SÍTIO | ESTIVA | 3,3 | ||
| VILA DAS ALMAS | SANTA CRUZ | 5,1 | ||
| VILA PITOMBEIRA | BREJO | 32,0 | ||
Assinar:
Comentários (Atom)
