| Cálculo de Custo de Plano de Cargos e Salarios de Docentes | |||
| Salário Base | R$ 866,00 | ||
| Valores | |||
| Nível | Classe | Porcentagem | Salário 20 H |
| Especial | A | R$ 866,00 | |
| B | 5% | R$ 909,30 | |
| C | 5% | R$ 954,77 | |
| D | 5% | R$ 1.002,50 | |
| E | 5% | R$ 1.052,63 | |
| F | 5% | R$ 1.105,26 | |
| 1 | A | 20% | R$ 1.039,20 |
| B | 5% | R$ 1.091,16 | |
| C | 5% | R$ 1.145,72 | |
| D | 5% | R$ 1.203,00 | |
| E | 5% | R$ 1.263,15 | |
| F | 5% | R$ 1.326,31 | |
| 2 | A | 10% | R$ 1.143,12 |
| B | 5% | R$ 1.200,28 | |
| C | 5% | R$ 1.260,29 | |
| D | 5% | R$ 1.323,30 | |
| E | 5% | R$ 1.389,47 | |
| F | 5% | R$ 1.458,94 | |
| 3 | A | 20% | R$ 1.371,74 |
| B | 5% | R$ 1.440,33 | |
| C | 5% | R$ 1.512,35 | |
| D | 5% | R$ 1.587,97 | |
| E | 5% | R$ 1.667,36 | |
| F | 5% | R$ 1.750,73 | |
| 4 | A | 20% | R$ 1.646,09 |
| B | 5% | R$ 1.587,97 | |
| C | 5% | R$ 1.667,36 | |
| D | 5% | R$ 1.750,73 | |
| E | 5% | R$ 1.838,27 | |
| F | 5% | R$ 1.930,18 | |
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
TABELA DE SALÁRIOS DE BURITI - MA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário